Beginnzeiten des Unterrichts
1. Stunde: 07.30 - 08.20
2. Stunde: 08.25 - 09.15
3. Stunde: 09.20 - 10.10
4. Stunde: 10.25 - 11.15
5. Stunde: 11.20 - 12.10
6. Stunde: 12.10 - 13.00
7. Stunde: 13.05 - 13.55
8. Stunde: 14.00 - 14.50
9. Stunde: 14.50 - 15.40
10. Stunde: 15.40 - 16.30
Die Stundentafeln
Hier finden Sie die Stundentafeln der Unterstufe für das Gymnasium und die Sport-Klasse, sowie die Stundentafeln der Oberstufe für Gymnasium und Realgymnasium.
Stundentafeln der Unterstufe
In allen Zweigen gibt es eine 2. Fremdsprache ab der 3. Klasse.
Die SchülerInnen können wählen zwischen Französisch, Italienisch und Latein.
Hinweis: wird Latein gewählt, so kann man in der Oberstufe nur ins Realgymnasium weitergehen.
Gymnasium
Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. Fremdsprache (L F I) | - | - | 4 | 3 | 7 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 2 | 2 | - | 4 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches/Textiles Werken | 2 | 2 | - | - | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Labor (Physik) | - | - | - | 1 | 1 |
Informatik/Werken 1) | - | - | - | 1 | 1 |
Summe der Wochenstunden | 28 | 30 | 31 | 31 | 120 |
1) Die SchülerInnen wählen hier zwischen Informatik und Werken.
Sportklasse
Die Stundentafel der Sportklasse entspricht jener des Gymnasiums mit jeweils einer zusätzlichen Turnstunde pro Schulstufe.
Stundentafeln der Oberstufe
Jeder Schüler der Unterstufe kann für die Oberstufe zwischen Gymnasium (Sprachlicher Zweig) und Realgymnasium (Naturwissenschaftlicher Zweig) wählen.
Ausnahme: Schüler, die in der Unterstufe als 2. (= 6-jährige) Fremdsprache Latein gewählt haben, können nur ins Realgymnasium weitergehen.
Im Realgymnasium gibt es keine 3. Fremdsprache, die entsprechenden 12 Wochenstunden sind auf die Fächer Mathematik, Biologie, Physik, Chemie und Darstellende Geometrie aufgeteilt.
Die Wahlpflichtgegenstände betragen für alle Zweige insgesamt 6 Stunden und verteilen sich je nach Wahl über die 6. – 8. Klasse.
Gymnasium
Fach | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. Fremdsprache (Französisch/Italienisch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein-kurz (4-jährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musik | 2 | 1 | 2 2) | 2 2) | 7 2) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 2) | 2 2) | 7 2) |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Summe der Wochenstunden | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
+ Wahlpflichtgegenstände | 6 | 130 |
2) Für die 7. und 8. Klasse wählt jeder Schüler zwischen Musik und Bildnerischer Erziehung.
Realgymnasium
Fach | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. Fremdsprache (L F I) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Physik | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Darstellende Geometrie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musik | 2 | 1 | 2 3) | 2 3) | 7 3) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 3) | 2 3) | 7 3) |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Summe der Wochenstunden | 32 | 29 | 31 | 32 | 124 |
+ Wahlpflichtgegenstände | 6 | 130 |
3) Für die 7. und 8. Klasse wählt jeder Schüler zwischen Musik und Bildnerischer Erziehung.